| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 7.1. | ОСН (до 20 документов) | 3 000 |
| 7.2. | УСН 6% (до 20 документов в месяц) | 2 000 |
| 7.3. | УСН 10% (до 20 документов в месяц) | 2 500 |
| 7.4. | ЕНВД (до 20 документов в месяц) | 2 000 |
| 7.5. | ОСН (от 21 документа в месяц) | от 5 000 |
| 7.6. | УСН 6% (от 21 документа в месяц) | 5 000 |
| 7.7. | УСН 10% (от 21 документа в месяц) | 5 000 |
| 7.8. | ЕНВД (от 21 документа в месяц) | от 5 000 |
| 7.9. | Расчет зарплаты, кадровый учет (за 1 сотрудника) | 500 |
| 7.10. | Совмещение режимов налогообложения (до 20 документов в месяц) | 2 500 |
| 7.11. | Совмещение режимов налогообложения (от 21 документа в месяц) | от 5 000 |
| 7.12. | Базовая ставка (оплачивается дополнительно по всем услугам) | от 2 000 до 7 000 |







