Перечень услуг по налоговому консультированию, заполнению налоговых деклараций и форм отчетности
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
Для физических лиц (ФЛ): |
||
1 | Консультирование по налогообложению, получению налоговых вычетов (устное, 20 минут) | 900 |
2 | Оформление налогового вычета без личного посещения налогового органа (подготовка 3-НДФЛ, заявления о возврате и подача документов в электронном виде) |
2 000 |
3 | Помощь в активации доступа к дистанционным сервисам налоговой службы (для ФЛ) | 500 |
4 | Составление декларации 3-НДФЛ при получении дохода от продажи имущества | 1 200 |
5 | Составление декларации 3-НДФЛ при оформлении социального налогового вычета | 1 200 |
6 | Составление декларации 3-НДФЛ при оформлении имущественного налогового вычета | 1 200 |
7 | Составление декларации 3-НДФЛ при наличии более одной справки, оплата при каждой дополнительной справке | 300 |
8 | Составление комбинированной декларации 3-НДФЛ | 1 500 |
9 | Составление декларации 3-НДФЛ нерезидента | 1 000 |
10 | Подготовка заявления налогоплательщику (на основании декларации 3-НДФЛ) | 500 |
11 | Составление декларации 3-НДФЛ при получении дохода за пределами РФ | 3 500 |
12 | Составление декларации 3-НДФЛ по доходам от операций с ценными бумагами иностранных эмитентов | 7 000 |
13 | Подготовка реестра документов по ремонту и достройке квартиры | 2 000 |
14 | Составление отчета о движении средств ФЛ-резидента по счету (вкладу) в банке за пределами территории РФ | 1 500 |
Для предпринимателей и юридических лиц (ЮЛ): |
||
15 | Консультация по общим вопросам бухучета и налогообложения (20 мин.) | 1 300 |
16 | Составление декларации 3-НДФЛ | 1 300 |
17 | Подготовка заявления на профессиональный вычет | 500 |
18 | Составление промежуточного или итогового ликвидационного баланса | 3 000 |
19 | Оформление заявления на патентную систему | 1 000 |
20 | Оформление заявления о переходе на ЕНВД или УСН | 500 |
21 | Годовое налоговое обслуживание ИП (заполнение и подача необходимых документов в электронном виде по ЕНВД, 4 периода отчетности, без работников) |
9 900 |
22 | Квартальное налоговое обслуживание ИП (заполнение и подача необходимых документов в электронном виде по ЕНВД, без работников) |
3 000 |
23 | Составление декларации по ЕНВД | 1 600 |
24 | Составление единой (упрощенной) налоговой декларации | 1 300 |
25 | Составление декларации по УСН (доходы) | 2 000 |
26 | Составление декларации по УСН (доходы - расходы) | 3 000 |
27 | Расчет налога при составлении декларации по УСН (доходы) | 1 000 |
28 | Расчет налога при составлении декларации по УСН (доходы-расходы) | 2 000 |
29 | Заполнение книги доходов и расходов на УСН 6% (до 10 документов в месяц) | 1 000 |
30 | Заполнение книги доходов и расходов на УСН 6% (более 10 документов в месяц, оплата при каждом дополнительном документе) |
200 |
31 | Заполнение книги доходов и расходов на УСН 7% (до 10 документов в месяц) | 1 500 |
32 | Заполнение книги доходов и расходов на УСН 7% (более 10 документов в месяц, оплата при каждом дополнительном документе) |
200 |
33 | Составление бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс + форма № 2 отчет о прибыли и убытков) |
3 000 |
34 | Заполнение сведений о среднесписочной численности работников | 1 000 |
35 | Составление нулевой декларации по всем видам налогов (1 декларация) | 1 000 |
36 | Составление справки 6-НДФЛ | 2 000 |
37 | Составление справки 2-НДФЛ на 1 работника | 600 |
38 | Составление отчетности в ИФНС за один квартал (расчетная ведомость и индивидуальные сведения до 5 чел.) |
2 000 |
39 | Составление нулевой отчетности в ИФНС | 1 000 |
40 | Заполнение формы отчетности СЗВ-М в ПФР (сведения о застрахованных) | 1 000 |
41 | Составление КВАРТАЛЬНОЙ отчетности в ФСС по данным клиента (форма 4-ФСС) | 2 000 |
42 | Составление «нулевой» КВАРТАЛЬНОЙ отчетности в ФСС по форме 4-ФСС | 500 |
43 | Подготовка обращения, заявления, уведомления в ИФНС, ФСС, ПФ (одно заявление) | 500 |
44 | Подача и получение документов в ИФНС, ФСС, ПФ по Санкт-Петербургу | 3 000 |
Ждем вас
Центр юридического и налогового консультирования
СПб., ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. О, 1 этаж,
вход с Синопской набережной
(812) 777-1000
Режим работы:
понедельник – суббота с 9:00 до 21:00
воскресенье – выходные дни
Выборгское подразделение
ст. м. «Озерки», пр. Энгельса, д. 124, корп. 1, ТРК «Вояж»
Режим работы: понедельник – пятница с 10:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00)
суббота – воскресенье – выходные дни
Московское подразделение
ст. м. «Звездная», Звездная ул., д. 1, ТРК «Континент»
Режим работы: понедельник – пятница с 10:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00)
суббота – воскресенье – выходные дни