Оформление зеленой карты
Центр страхования предлагает: ОСАГО или Зеленая карта с бесплатной доставкой
Если вы планируете поехать на автомобиле в другую страну, вам не обойтись без GREEN CARD («Зеленая карта») – обязательного полиса страхования гражданской ответственности на территории 48 стран.
Стоимость оформления полиса Green Card («Зеленая карта»)
Период действия тарифов – с 15 декабря 2020 г. по 14 января 2021 г.
Размеры страховых премий (в рублях) по международному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая карта» для территории действия «Все страны системы «Зеленая карта»:
ТИП | Тип транспортного средства | Срок страхования, мес. | ||||||||||||
15 дней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
А | Легковые автомобили | 3 220 | 6 150 | 11 410 | 16 090 | 19 900 | 21 650 | 23 410 | 24 580 | 25 750 | 26 920 | 27 800 | 28 380 | 29 260 |
F1 | Прицепы к легковом автомобилям | 960 | 1 840 | 3 410 | 4 810 | 5 950 | 6 480 | 7 000 | 7 350 | 7 700 | 8 050 | 8 310 | 8 490 | 8 750 |
C | Грузовые автомобили, тягачи | 5 370 | 10 260 | 19 050 | 26 860 | 33 210 | 36 140 | 39 070 | 41 020 | 42 980 | 44 930 | 46 400 | 47 370 | 48 840 |
F2 | Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 1 080 | 2 060 | 3 820 | 5 380 | 6 660 | 7 240 | 7 830 | 8 220 | 8 610 | 9 000 | 9 300 | 9 490 | 9 790 |
E | Автобусы | 9 220 | 16 530 | 27 430 | 38 330 | 49 230 | 60 130 | 71 030 | 81 930 | 92 830 | 103 730 | 114 630 | 125 520 | 136 430 |
B | Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 1 610 | 3 070 | 5 710 | 8 050 | 9 950 | 10 830 | 11 710 | 12 300 | 12 880 | 13 470 | 13 910 | 14 200 | 14 640 |
G | Сельскохозяйственная и строительная техника | 1 960 | 3 750 | 6 970 | 9 820 | 12 150 | 13 220 | 14 290 | 15 000 | 15 720 | 16 430 | 16 970 | 17 330 | 17 860 |
Размеры страховых тарифов (в рублях) по международному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая карта» для территории действия «Республика Беларусь, Республика Молдова, Украина и Азербайджанская Республика»:
ТИП | Тип транспортного средства | Срок страхования, мес. | ||||||||||||
15 дней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
А | Легковые автомобили | 1 100 | 1 470 | 2 200 | 2 930 | 3 660 | 4 400 | 5 130 | 5 490 | 5 860 | 6 230 | 6 590 | 6 960 | 7 330 |
F1 | Прицепы к легковым автомобилям | 330 | 440 | 660 | 880 | 1 090 | 1 310 | 1 530 | 1 640 | 1 750 | 1 860 | 1 970 | 2 080 | 2 190 |
C | Грузовые автомобили, тягачи | 1 870 | 2 490 | 3 340 | 4 980 | 6 230 | 7 470 | 8 720 | 9 340 | 9 960 | 10 580 | 11 210 | 11 830 | 12 450 |
F2 | Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 370 | 500 | 750 | 1 000 | 1 240 | 1 490 | 1 740 | 1 870 | 1 990 | 2 110 | 2 240 | 2 360 | 2 490 |
E | Автобус | 2 290 | 4 110 | 6 820 | 9 530 | 12 240 | 14 950 | 17 660 | 20 370 | 23 080 | 25 790 | 28 500 | 31 210 | 33 930 |
B | Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 540 | 720 | 1 080 | 1 450 | 1 810 | 2 170 | 2 530 | 2 710 | 2 890 | 3 070 | 3 250 | 3 430 | 3 610 |
G | Сельскохозяйственная и строительная техника | 670 | 900 | 1 340 | 1 790 | 2 240 | 2 690 | 3 130 | 3 360 | 3 580 | 3 800 | 4 030 | 4 250 | 4 480 |
Наши партнеры
Информация о страховой организации, а также информация об условиях страхования, предоставляемая в соответствии с требованиями «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих страховые организации», размещена на официальном сайте страховой организации:
Ждем вас
СПб., ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. Д (Единый визовый центр), 1 этаж
+7 (921) 865-11-78
Режим работы:
понедельник – суббота с 09:00 до 21:00
воскресенье – выходной
ст. м. «Озерки», пр. Энгельса, д. 124, корп. 1, ТРК «Вояж»
Режим работы:
понедельник – суббота с 09:00 до 21:00
воскресенье с 09:00 до 18:00
ст. м. «Звездная», Звездная ул., д. 1, ТРК «Континент»
Режим работы:
понедельник – суббота с 09:00 до 21:00
воскресенье с 09:00 до 18:00
СПб., ул. Красного Текстильщика, д. 10–12, лит. Э, (Единый миграционный центр)
Режим работы:
В соответствии с графиком работы Единого миграционного центра
ст. м. «Озерки», пр. Энгельса, д. 124, корп. 1, ТРК «Вояж»
Режим работы:
понедельник – суббота с 09:00 до 21:00
воскресенье с 09:00 до 18:00
ст. м. «Звездная», Звездная ул., д. 1, ТРК «Континент»
Режим работы:
вторник – суббота с 10:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00)
воскресенье – понедельник – выходные0